Produktdetails:
|
Rohstoffe: | Aluminiumlegierung 6061-T6 | Maschinen: | Maschinen und Apparate für das Herstellen von Maschinen und Apparaten |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Anodisierung, Lackierung, Beschichtung | Anwendung: | schnelle Prototypmaschinelle bearbeitung |
Produzieren von Toleranz: | +/- 0,10 mm oder bis zu +/- 0,01 mm | Liefermethode: | Express, Luftfracht, Seefracht |
Hervorheben: | 6061-T6 CNC-Fräsen Prototyp,6061 CNC-Fräsen Prototyp,Aluminium 6061 CNC-Fräsen Prototyp |
Bei Metalstar wissen wir, dass beim Präsentieren eines neuen Produkts, der erste Eindruck alles ist.Haben Sie eine Nachfrage, um einen perfekten CNC-Bearbeitung Prototyp oder Probe zu Ihren Kunden zu präsentierenSuchen Sie nicht weiter, denn wir haben das Fachwissen und die Fähigkeit, genau das zu liefern, was Sie brauchen.
Wir sind stolz auf unsere Fähigkeit, hochwertige CNC-Bearbeitungsprototypen in sehr kurzer Zeit zu liefern, und sie können so detailliert sein, wie Sie möchten.Unsere hochmodernen Anlagen und unser erfahrenes Team von Ingenieuren und Maschinenbauern sorgen dafür, dass jedes von uns hergestellte Teil höchsten Qualitätsstandards entsprichtEgal, ob Sie eine einzelne Probe oder eine kleine Menge von Teilen benötigen, wir können sie schnell umdrehen, so dass Sie Ihr Design mit Zuversicht Ihren Kunden präsentieren können.
Aber die Vorteile unserer CNC-Bearbeitungsprototypen enden nicht hier. Die hochwertigen Teile, die wir bei Metalstar produzieren, können auch für Ihren Produktentwicklungsprozess von unschätzbarem Wert sein.Diese Prototypen können für die Prüfung des Konstruktionsdesigns verwendet werden, Montageversuche und sogar Schweißversuche, die Ihnen helfen, Probleme zu identifizieren und zu beheben, bevor Sie mit der Produktion in vollem Umfang fortfahren.Sie können sicher sein, dass Ihr Endprodukt Ihre Kunden beeindrucken und ihre Erwartungen übertreffen wird.
Die folgenden Rohstoff-Eigenschaften einiger häufig verwendeter Aluminiumlegierungen dienen als Referenz.
Eigenschaften der Rohstoffe | ||||||||||||
Materialqualität/ Beschreibung |
Chemische Zusammensetzung (gewichtsprozentsatz) | T.S. (Mpa) |
Y.S. (Mpa) |
EL | Härte | |||||||
(Cu) | (Si) | (Fe) | (Mn) | (Mg) | (Zn) | (Cr) | (Ti) | |||||
Aluminium 5052-H32 | Das ist ein Problem.1 | Das ist ein Problem.25 | Das ist ein Problem.40 | Das ist ein Problem.1 | 2.2~2.8 | Das ist ein Problem.1 | Das ist ein Problem.1 | NA | 170 ¥ 305 | >=90 | >=10% | 120 bis 160HB |
Aluminium 6061-T6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 310 bis 340 | 280 bis 315 | 200,0% | HB65 bis 95 |
Aluminium 6063-T6 | 0.1 | 0.2 bis 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.45 bis 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >= 250 | 110 | 70,0% | HB75 |
Aluminium A7005 | Das ist ein Problem.10 | Das ist ein Problem.35 | Das ist ein Problem.40 | 0.20 bis 0.7 | 1.0 bis 1.8 | 4.0 bis 5.0 | 0.06 bis 0.2 | 0.01 bis 0.06 | 324 | 215 | 110,0% | HB60 bis 94 |
Aluminium 7075-T651 | 1.2-2.0 | Das ist ein Problem.4 | Das ist ein Problem.5 | Das ist ein Problem.3 | 2.1-2.9 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 | Das ist ein Problem.2 | 520 | 480 | 100,0% | 120HBW |
Ansprechpartner: Amy Ao
Telefon: +86 13825157858